| Тип машины | Размеры ножа | Тип | Крепление | № каталога | Цена DDP | 
| (длина, ширина,толщина) | стали | TKM - IKS-Klingelnberg | С-Пб, евро | ||
| 76 | 935 x 110 x 11,7 | DURAPID | 14 x M12 Quick Ch. u. Liftl. | 259606 | 320,00 | 
| DURITAN | 254169 | 390,00 | |||
| 935 x 95 x 11,7 (HM Ausführung) | INCOMET | 258582 | 1.250,00 | ||
| 83 | 995 x 132 x 10 | DURAPID | 18 x M12 x 1,5 | 266155 | По запросу | 
| DURITAN | 419521 | По запросу | |||
| SEY92/SEYPA 92 | 1090 x 140 x 12 | DURAPID | 21 x M12 x 1,5 Quick Ch. | 249409 | по запросу | 
| DURITAN | u. Liftlöcher | 251793 | 620,00 | ||
| INCOMET | 119545 | по запросу | |||
| 92 | 1085 x 140 x 13 | DURAPID | 24 x M12 Quick Ch. u. Liftl. | 418272 | По запросу | 
| ab 5/95 | DURITAN | 264721 | 590,00 | ||
| 1085 x 105 x 13 (HM Ausführung) | INCOMET | 264911 | 1.450,00 | ||
| SEY 107/SEYPA 107 | 1270 x 140 x 12 | DURAPID | 24 x M12 x 1,5 | 266148 | По запросу | 
| S 107 | DURITAN | 400914 | По запросу | ||
| INCOMET | 422754 | По запросу | |||
| SEY 115 / SEYPA 115 | 1350 x 140 x 12 | DURAPID | 30 x M12 x1,5 Quick Change | 250837 | 470,00 | 
| SEY/SEYPA 107 | DURITAN | u. Liftlöcher | 250159 | 690,00 | |
| ab Serie 9/69 | INCOMET | 113399 | по запросу | ||
| SEYPA 132 | 1515 X 140 X 12 | DURAPID | 30 x M12 x1,5 Quick Change | 256149 | 490,00 | 
| SEY 132 | DURITAN | u. Liftlöcher | 254383 | 890,00 | |
| INCOMET | 82651 | По запросу | |||
| SEYPA 168, S167 | 1880 x 160 x 14 | DURAPID | 45 x M12 Quick Change | 259887 | 600,00 | 
| SEY 168 | DURITAN | u. Liftlöcher | 252619 | по запросу | |
| INCOMET | 141382 | по запросу | |||
| S 220/225 | 2450 x 160 x 14 | DURAPID | 57 x M12 Quick Change | 96883 | По запросу | 
| DURITAN | u. Liftlöcher | 400919 | По запросу | ||
| INCOMET | 428011 | По запросу | |||
| SDY-EZ | Фронтальный нож | DURAPID | 8 x M12 х 1,5 | 419239 | По запросу | 
| ( baugleich zu Kolbus | 540 x 115 x 10 | DURITAN | 250308 | 240,00 | |
| MD 155 ) | INCOMET | 123406 | По запросу | ||
| Боковой нож, левый | DURAPID | 6 x M12 х 1,5 | 419242 | По запросу | |
| 420 x 115 x 10 | DURITAN | 250324 | 190,00 | ||
| INCOMET | 123422 | По запросу | |||
| Боковой нож, правый | DURAPID | 6 x M12 х 1,5 | 419240 | По запросу | |
| 420 x 115 x 10 | DURITAN | 250316 | 190,00 | ||
| INCOMET | 123414 | По запросу | |||
| SDY-EZ | Комплект из 3 - х ножей | DURAPID | По запросу | ||
| ( baugleich zu Kolbus | DURITAN | 620,00 | |||
| MD 155 ) | INCOMET | По запросу | |||
| SDY-1 / SDY-2 | Фронтальный нож | DURAPID | 8 x M12 х 1,5 | 417898 | По запросу | 
| Format 300 x 420 | 570 x 115 x 10 | DURITAN | 252544 | 320,00 | |
| INCOMET | 82560 | По запросу | |||
| Боковой нож, левый | DURAPID | 6 x M12 х 1,5 | 417900 | По запросу | |
| 500 x 115 x 10 | DURITAN | 252569 | 250,00 | ||
| INCOMET | 82586 | По запросу | |||
| Боковой нож, правый | DURAPID | 6 x M12 х 1,5 | 417899 | По запросу | |
| 500 x 115 x 10 | DURITAN | 252551 | 250,00 | ||
| INCOMET | 82578 | По запросу | |||
| SDY-1 / SDY-2 | Комплект из 3 - х ножей | DURAPID | По запросу | ||
| Format 300 x 420 | DURITAN | 820,00 | |||
| INCOMET | По запросу | ||||
| SD 75 F | Фронтальный нож | DURAPID | 8 x M12 х 1,5 | 428819 | По запросу | 
| SD 100 F | 580 x 115 x 10 | DURITAN | 253187 | 310,00 | |
| INCOMET | 119560 | По запросу | |||
| Боковой нож, левый | DURAPID | 11 x M12 х 1,5 | 428820 | По запросу | |
| 450 x 115 x 10 | DURITAN | 253195 | 310,00 | ||
| INCOMET | 119578 | По запросу | |||
| Боковой нож, правый | DURAPID | 11 x M12 х 1,5 | 428820 | По запросу | |
| 450 x 115 x 10 | DURITAN | 253195 | 220,00 | ||
| INCOMET | 119578 | По запросу | |||
| SD 75 F | Комплект из 3 - х ножей | DURAPID | По запросу | ||
| SD 100 F | DURITAN | 750,00 | |||
| INCOMET | По запросу | 
 
                